农业发展论坛.探讨现代农业技术与发展。

 找回密码
 立即注册
查看: 4|回复: 0

2014年主要银行最新存款利率对比(转载)

[复制链接]

主题

帖子

5

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5
发表于 2024-10-16 02:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2014年主要银行最新存款利率对比
  2014年国内银行存款利率,四大国有银行存款利率基本略高于基准利率,中小商行和地方银行,存款利率比国有银行高,像长沙银行、南京银行、宁波银行、广州银行等五年期存款利率更是能达到5.225%。经常关注我们利率表信息网www.lilvb.com,根据自己的需求和方便选择合适的银行,享受不同的银行存款利率,获得更高收益,是您不错的选择!
  银行 一年定期利率 二年定期利率 三年定期利率 五年定期利率
  基准利率 3.00% 3.750% 4.250% 4.750%
  中国银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
  建设银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
  工商银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
  农业银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
  邮政银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
  交通银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
  光大银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  兴业银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  招商银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  浦发银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  平安银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  中信银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  恒丰银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  北京银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  上海银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  江苏银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
  广州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  吉林银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  徽商银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  南京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  宁波银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  龙江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  盛京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  天津银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  重庆银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  长沙银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  东莞银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  河北银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  西安银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  锦州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  九江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
  厦门银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
   
   
   
   
   
   
   http://lb0398.com/kun/7070490.html
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|趣味生活

GMT+8, 2024-11-24 03:12 , Processed in 0.032701 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Discuz Team.. 技术支持 by 巅峰设计

快速回复 返回顶部 返回列表